| Место происхождения: | Сделано в Китае |
|---|---|
| Фирменное наименование: | KBZE |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | 20Х-70-22140 20Х7022140 |
| Количество мин заказа: | Приемлемый пробный заказ |
| Цена: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Упаковывая детали: | ПП мешок и картонная коробка |
| Время доставки: | 3-5 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОПЛАТЫ (РАБОЧИХ ДНЕЙ) |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион, МонейГрам |
| Поставка способности: | 50000 КОМПЛЕКТ/НЕДЕЛЯ |
| Материал: | Сталь | Цвет: | Черный |
|---|---|---|---|
| Качество: | OEM | Состояние: | 100% новый |
| Гибкость: | ГИБКАЯ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА | Приложение: | Экскаватор |
| Долговечность: | ДОЛГОВЕЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ | Совместимость: | Комацу |
| OEM нет: | 20Х-70-22140 20Х7022140 | ||
| Выделить: | Втулка стрелы экскаватора Komatsu,Втулка экскаватора PC60 PC70,Втулка стрелы Komatsu PC100 |
||
8-98180384-0 1-14112756-0 ISUZU 6BG1 Двигательная труба;Вход для HITACHI ZAX200-5 ZAX240-3 ZAX250 ZAX260
Подробная информация о продукции
Продуктовые шоу:
![]()
![]()
СКЕЧ ПРОДУКТА:
![]()
| Позиция. | Часть No | Количество | Наименование деталей | Комментарии |
| 22P-70-01131 | Продукция | Сборка рукКомацу Китай | ||
| [SN: 5328-UP] $0. | ||||
| 22P-70-01130 | Продукция | Сборка рукКомацу Китай | ||
| ["SN: 5001-5327", "SCC: A2"] 1 доллар. | ||||
| 2. | 21W-70-41361 | [2] | БушированиеКомацу | 00,5 кг. |
| [SN: 5001-UP] аналоги: ["21W7041360"] | ||||
| 3. | 20X-70-22140 | [2] | БушированиеКомацу | 1.35 кг. |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 4. | 21W-70-51340 | [2] | БушированиеКомацу Китай | |
| [SN: 5328-UP] | ||||
| 4. | 21W-70-41621 | [2] | БушированиеКомацу | 00,6 кг. |
| [SN: 5001-5327] | ||||
| 5 | 07020-00000 | Продукция | Подходит, Грейс.Комацу Китай | 00,006 кг. |
| [SN: 5001-UP] аналоги: ["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 6 | 07020-00900 | Продукция | Подходит, Грейс.Комацу | 00,01 кг. |
| ["SN: 5001-UP"] аналоги: ["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
| 7 | 02756-204А8 | Продукция | Тип шланга, уплотнителя лицаКомацу Китай | |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 8 | 02756-20408 | Продукция | Тип шланга, уплотнителя лицаКомацу Китай | |
| [SN: 5001-UP] аналоги: ["392800019"] | ||||
| 9 | 20Т-54-74510 | [2] | Кап.Комацу Китай | |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 10 | 21W-70-44321 | Продукция | ПинКомацу Китай | |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 11 | 205-70-66580 | Продукция | ПластинаКомацу | 0.181 кг. |
| [SN: 5001-UP] аналоги: ["20S7066580"] | ||||
| 12 | 01010-81230 | [2] | ШнурКомацу | 00,043 кг. |
| [SN: 5001-UP"] аналоги: ["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 13 | 01643-31232 | [2] | Стиральная машинаКомацу | 00,027 кг. |
| [SN: 5001-UP"] аналоги: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 14 | 21Y-70-14770 | [2] | Разрывник, T=1,0 ммКомацу | 00,08 кг. |
| [SN: 5001-UP] аналоги: ["2037024150"] | ||||
| 16 | 22P-70-11311 | Продукция | ПинКомацу Китай | |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 20 | 22С-70-31510 | [2] | Разрывник, T=1,0 ммКомацу | 00,048 кг. |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 22 | 07145-00060 | [2] | Печать, пыльКомацу | 00,03 кг. |
| [SN: 5001-UP] аналоги: ["21D0967120"] | ||||
| 23 | 21W-70-41430 | [2] | Морской тюленьКомацу | 00,05 кг. |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 24 | 130-09-12931 | [2] | Морской тюленьКомацу | 00,023 кг. |
| [SN: 5001-UP] | ||||
Частые вопросы