| Место происхождения: | Сделано в Китае |
|---|---|
| Фирменное наименование: | KBZE |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | 1-16151032-1 1161510321 |
| Количество мин заказа: | Приемлемый пробный заказ |
| Цена: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Упаковывая детали: | ПП мешок и картонная коробка |
| Время доставки: | 3-5 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОПЛАТЫ (РАБОЧИХ ДНЕЙ) |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион, МонейГрам |
| Поставка способности: | 50000 КОМПЛЕКТ/НЕДЕЛЯ |
| Материал: | Сталь | Цвет: | Черный |
|---|---|---|---|
| Качество: | ПОДЛИННЫЙ | Состояние: | 100% новый |
| ГИБКОСТЬ: | ГИБКАЯ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА | Приложение: | Экскаватор |
| Долговечность: | ДОЛГОВЕЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ | Совместимость: | Хитачи |
| OEM НЕТ: | 1-16151032-1 1161510321 | ||
| Выделить: | Хитачи экскаватор EGR охладитель,Застежка охладителя ZX450-3 EGR,Запасная часть для экскаватора с гарантией |
||
KBZE 1-16151032-1 1161510321 EGR COOLER;БРАКЕТ для экскаватора HITACHI ZX450-3 ZX500-3ZX670-3 ZX850-3 ZX870-3
Подробная информация о продукции
Продуктовые шоу:
![]()
![]()
СКЕЧ ПРОДУКТА:
![]()
| Позиция. | Часть No | Количество | Наименование деталей | Комментарии |
| 1 | 1161100175 | Продукция | КВАЛЬФ; EGR | А. |
| 1 | 8981796160 | Продукция | КВАЛЬФ; EGR | |
| 002 ((А). | 0280808600 | [2] | BOLT; EGR VLV | Фланц M8X60 |
| 002 ((А). | 01280508600 | [2] | BOLT; EGR VLV | M8X60 ФЛАНЖ |
| 002 (b). | 0286808300 | [4] | BOLT; EGR VLV | Фланц M8X30 |
| 002 (b). | 0286508300 | [4] | BOLT; EGR VLV | M8X30 ФЛАНЖ |
| 004 ((А). | 1161570270 | Продукция | ГАСКЕТ; EGR VLV | Также включен в ГАСКЕТ СЕТ (Engine) |
| 004 (B). | 8973670131 | Продукция | ГАСКЕТ; EGR VLV | Также включен в ГАСКЕТ СЕТ (Engine) |
| 004 ((С). | 8973670140 | Продукция | ГАСКЕТ; EGR VLV | Также включен в ГАСКЕТ СЕТ (Engine) |
| 017 (А). | 1161570171 | [2] | ГАСКЕТ; ТОРПИ EGR | Также включен в ГАСКЕТ СЕТ (Engine) |
| 017 ((B). | 1161570150 | Продукция | ГАСКЕТ; ТОРПИ EGR | Также включен в ГАСКЕТ СЕТ (Engine) |
| 058 (А). | 028180600 | [3] | ПОДВОК; ПИУПА | Фланц M10X60 |
| 058 (А). | 028150600 | [3] | ПОДВОК; ПИУПА | М10X60 ФЛАНЖ |
| 058 (Б). | 8976020090 | [3] | ПОДВОК; ПИУПА | M10X80 |
| 058 (Б). | 8980498250 | [3] | ПОДВОК; ПИУПА | M10X80 |
| 270 (а). | 0281810300 | [15] | БОЛТ | Фланц M10X30 |
| 270 (а). | 028150300 | [15] | БОЛТ | M10X30 ФЛАНЖ |
| 270 (B). | 028180900 | Продукция | БОЛТ | Фланц M10X90 |
| 270 (B). | 0281510900 | Продукция | БОЛТ | М10Х90 ФЛАНЖ |
| 270 ((С). | 9034866120 | [4] | БОЛТ | M6X12 |
| 270 ((С). | 0583306120 | [4] | БОЛТ | M6X12 HEX SOCKET |
| 271 | 1090200732 | [4] | BOLT; BRKT | M10X20 |
| 296 (А). | 1161510300 | Продукция | КОМПЛЕКТ; ПУКТ | |
| 296 (Б). | 8980312010 | Продукция | КОМПЛЕКТ; ПУКТ | |
| 472 | 0281912500 | [2] | BOLT; BRKT | Фланц M12X50 |
| 472 | 0281612500 | [2] | BOLT; BRKT | М12X50 ФЛАНЖ |
| 703 | 1161830592 | Продукция | ДУКТ; EGR | |
| 710 | 1161510321 | Продукция | КОЛДЕР; КОЛЕР EGR | |
| 714 | 8972500731 | [3] | ТУБКА; ДОСТАНТИЯ | |
| 716 | 1095560150 | [6] | ПОЛНЕНИЕ; ПУПКА EGR | |
| 718 (А). | 1161270214 | Продукция | КОЛЕР; EGR | |
| 718 (Б). | 1161270224 | Продукция | КОЛЕР; EGR | |
| 720 | 8976038890 | [3] | Застежка; охладитель | Также включен в ГАСКЕТ СЕТ (Engine) |
| 723 | 1161850040 | [2] | ПРЕДЛОЖЕНИЕ: | Также включен в ГАСКЕТ СЕТ (Engine) |
| 724 | 8976065900 | [2] | КВАЛЬФ; РЕЙД | В |
| 724 | 1161210055 | [2] | КВАЛЬФ; РЕЙД | В |
| 724 | 8981171720 | [2] | КВАЛЬФ; РЕЙД | |
| 724 | 8981864980 | [2] | КВАЛЬФ; РЕЙД | |
| 725 (А). | 8980040090 | Продукция | ДУКТ; EGR VLV | |
| 725 (Б). | 8980040100 | Продукция | ДУКТ; EGR VLV | |
| 725 ((C). | 8980040080 | Продукция | ДУКТ; EGR VLV | |
| 725 (D). | 8980040070 | [2] | ДУКТ; EGR VLV | |
| 727 (А). | 9091605080 | [2] | ПОЛНЕНИЕ; ПУПКА EGR | А. |
| 727 (А). | 0916106080 | [2] | ПОЛНЕНИЕ; ПУПКА EGR | |
| 727 (Б). | 9091605100 | [6] | ПОЛНЕНИЕ; ПУПКА EGR | А. |
| 727 (Б). | 9091605100 | [6] | ПОЛНЕНИЕ; ПУПКА EGR | |
| 767 (А). | 0281810300 | [3] | Включается: | Фланц M10X30 |
| 767 (А). | 028150300 | [3] | Включается: | M10X30 ФЛАНЖ |
| 767 (Б). | 8439793591 | [3] | Включается: | M10X85 ФЛАНЖ |
| 771 | 1095000070 | [4] | Уборщик; брекет | |
| 782 | 1096040940 | [2] | ПЛУГ; КОЛЕР EGR | M10X7 |
| 783 | 9095714100 | [2] | Застежка; проводка | Также включен в ГАСКЕТ СЕТ (Engine) |

| 零件编号 | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17А-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | ПК1250SP-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| 708-1H-18150 | 702-21-07010 | 928400617 | 17505-08041 |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17А-15-1727 | 203-60-62171 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | YN59S0021F3 |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
Частые вопросы